山 名 | 別 名 | 海拔 | 基點 | 編 號 |
直潭山 | 728 | ☉ | 圖根補點 | |
二等 | 1045 | |||
暗寶劍山 | 678 | ☉ | 圖根補點 | |
石碇後山 | 669 | ☉ | 圖根補點 | |
赤腳蘭山 | 640 | 無 | ||
中嶺山 | 626 | ☉ | 圖根點 | |
鳥嘴尖 | 580 | 無 | ||
雷公埤山 | 548 | ☉ | 圖根點 | |
雞心尖 | 517 | ☉ | 圖根補點 | |
五柳寮山 | (小格頭) | 477 | ☉ | 圖根點 |
(獅頭山) | ||||
大崎頭山 | 459 | 三等 | 1137 | |
雙坑山 | 389 | ☉ | 圖根點 | |
二龍山 | 300 | ☉ | 圖根補點 | |
青潭尖 | (小油山) | 222 | ☉ | 圖根點 |
青獅山 | 210 | 無 | ||
屈尺山 | 198 | ☉ | 圖根點 |
冊次 | 頁次 |
藍天隊紙上登山導遊專輯 |
|
一 | 72 | 二龍山長春觀 | |
一 | 73 | 青潭尖大崎頭山 | |
一 | 74 | 靈山台大崎頭山雙坑山 | |
一 | 75 | 青獅山屈尺山濛濛谷 | |
三 | 12 | 雞心尖中嶺山石碇後山赤腳蘭山暗寶劍山直潭山二龍山 | |
五 | 5 | 先帝宮蕃薯寮山雷公埤山栳寮;雙坑雞心尖中嶺山雷公埤山栳寮 | |