山 名 | 別 名 | 海拔 | 基點 | 編 號 |
北插天山 | (塔開山) | 1727 | 二等 | 1523 |
二等 | 1125 | |||
多崖山 | 1700 | 山 | 森林三角點 | |
卡保山 | (加母山) | 1582 | 山 | 森林三角點 |
三等 | 6252 | |||
樂佩山 | (羅培山) | 1560 | 無 | |
逐鹿山 | 1360 | ☉ | 不锈鋼基點 | |
東眼山 | 1212 | 三等 | 6261 | |
拉卡山 | 1195 | 山 | 森林三角點 | |
拔刀爾山 | 1117 | 三等 | 4186 | |
赫威山 | 1048 | 山 | 森林三角點 | |
高腰山 | 996 | ☉ | 野牛基石 | |
志繼山 | (詩格山) | 990 | 山 | 森林三角點 |
加九嶺 | (南腳山) | 989 | ☉ | 稅務局 |
熊空山 | (一百甲山) | 971 | 三等 | 4179 |
竹坑山 | 938 | 無 | ||
美鹿山 | 926 | ☉ | 圖根補點 | |
組合山 | (熊空南山) | 908 | 三等 | 4173 |
滿月圓 | 900 | 無 | ||
獅頭山 | 857 | 一等 | ||
合脗頭山 | 836 | 三等 | 6257 | |
猴洞尖 | (東獅頭山) | 781 | ☉ | 圖根補點 |
紅龜面山 | (西熊空山) | 781 | ☉ | 圖根補點 |
鹿窟崙 | 781 | ☉ | 野牛基石 | |
雞罩山 | 779 | ☉ | 圖根補點 | |
三等 | 4177 | |||
東麓山 | (糞箕湖山) | 754 | ☉ | 圖根補點 |
雙溪山 | 750 | ☉ | 圖根補點 | |
白雞山 | 750 | ☉ | 野牛基石 | |
福山 | (林望眼山) | 744 | 三等 | 6254 |
牛角尖 | 730 | ☉ | 圖根補點 | |
粽串尖 | 720 | 無 | ||
向天湖山 | 678 | ☉ | 野牛基石 | |
鹿窟尖 | 643 | ☉ | 圖根補點 | |
糞箕湖山 | 621 | ☉ | 圖根補點 | |
竹崙山 | (垃圾坑山) | 613 | 三等 | 4183 |
平廣山 | 560 | ☉ | 圖根補點 | |
五尖峰 | (磺窟山) | 559 | ☉ | 圖根補點 |
小坑山 | 520 | ☉ | 圖根補點 | |
塗潭山 | (大槓尖) | 508 | 三等 | 951 |
四寮山 | 495 | 無 | ||
六寮崙 | (大寮地山) | 474 | ☉ | 圖根補點 |
菜刀山 | (龜山) | 448 | ☉ | 圖根補點 |
小安坑山 | 334 | ☉ | 圖根補點 | |
安新山 | 280 | ☉ | 圖根補點 | |
和美山 | (大笨山) | 152 | 三等 | 1005 |
灣潭山 | 141 | ☉ | 圖根點 | |
三成山 | 103 | ☉ |
圖根點
|